Thèses et post-docs
Un effort tout particulier a été consacré à la formation des doctorants dans le cadre du LMI par la mise en place de bourses financées directement par le LMI pour soutenir ses axes de recherche. Ce support financier de formation à destination des étudiants du Sud permettra de compléter l’offre existante tunisienne ou française.
Contrats post-doctoraux
Nom | Période | Encadrant | Partenaire | Sujet | Financement | WP |
---|---|---|---|---|---|---|
Badreddine BARHOUMI | fev. 2015-fev. 2017 | M. Tedetti | MIO-IRD, FSB | Origine des polluants organiques persistants (POPs) dans la lagune de Bizerte : comparaison des sources « atmosphère » et « rivières ». | LMI COSYS-Med | WP1 |
Badreddine BARHOUMI | aout 2017- juin 2018 | M. Tedetti, H. Zaghden | M. Tedetti, H. Zaghden | Mise au point d’une méthode multi-contaminants, application sur les échantillons de la campagne MERITE | LMI COSYS-Med | WP1 |
Amal ZAYEN | 2015-2018 | S. Sayadi | CBS | Microplastiques et phtalates dans les écosystèmes côtiers tunisiens : caractérisation et bioremédiation. | LMI COSYS-Med | WP1 et 4 |
Cherif ENSIBI | 2015-2016 | N Daly Yahia | FSB | Evaluation des effets toxiques des contaminants chimiques (métaux traces et pesticides) sur le copépode planctonique Centropagesponticus: étude expérimentale et in situ | LMI | WP2 |
Amandine GALES. | 2017-2018 | E Fouilland | MARBEC | Bioremédiation des fumées industrielles par la production intensive de microalgues en milieu ouvert: importance de la diversité | MARBEC | WP4 |
Sameh SALLEMI | 2015-2016 | S Sayadi F Karray | CBS | Étude de la biodiversité microbienne des zones côtières polluées de la région du Golfe de Gabès. (CBS) | PASRI | WP4 |
Sondes GARALI | 2017-2018 | A Sakka Hlaili | CBS | Biodégradation des HAPs par la co-culture de diatomée benthique-bactérie | FSB | WP2 |
Manel Ben Abdallah | 2017-2018 | S. Sayadi F. Karray | CBS | Etude de la diversité microbienne dans les aérosols atmosphériques et Isolement de bactéries dégradant des hydrocarbures. | CBS | WP4 |
Contrats doctoraux
Nom | Période | Encadrant | Partenaire | Sujet | Financement | WP |
---|---|---|---|---|---|---|
MELLITI I Sondes | soutenue fin 2016 | A. SAKKA, J. KSOURI | FSB, ISPAB | Diatomées toxiques au niveau des parcs conchylicoles de Bizerte: dynamique, diversité, toxicité et éco-toxicologie | FSB | WP2 |
Héla BEN GHARBIA | Soutenue 2018 | O. KEFI-DALY YAHIA, M. LAABIR | INAT-MARBEC | Étude des interactions allélopathiques entre les macrophytes et les dinoflagellés toxiques | LMI | WP2 |
Marouan MEDDEB | 2013-2018 | A Sakka Hlaili O Pringault | FSB MARBEC | Structure et fonctionnement du réseau trophique planctonique des écosystèmes sud méditerranéens anthropisés : étude par modélisation et analyse écologique des réseaux | ARTS | WP3 |
Rania FOURATI | 2013-2017 | B. Elleuch, M. Tedetti | ENIS-MIO | Dynamique des hydrocarbures dans le golfe de Gabès (soutenue en novembre 2017) | IRD-ARTS | WP4 |
Sabrine BEN OUADA | 2015-2018 | S. Sayadi et C. Leboulanger | CBS – MIO | Impact des contaminants antibiotiques et bisphénols sur les microorganismes phototrophes dans les écosystèmes aquatiques et pouvoir de remédiation | LMI | WP4 |
Takoua MHADHBI | 2015 – 2018 | C.Gonzalez, H.Beyrem. | FSB – ALES | Dynamique des pesticides au sein d’un écosystème lagunaire (lagune de Bizerte, Tunisie) : identification des sources de contaminations et processus de transformation des contaminants | LMI -ALES | WP1 |
M’RABET Charaf | 2015 – 2018 | O.KEFI- DALY YAHIA, O. PRINGAULT | INAT-IRD | Impacts des dérivés de plastiques sur le phytoplancton marin | LMI | WP2 |
Mariem JEDDI | 2015 – 2018 | F. Karray S. Sayadi | CBS- | Bioremédiation des sédiments côtiers marins contaminés dans la zone côtière de Sfax. | MESRS | WP4 |
Hana ZOUCH | 2015 – 2018 | S. Sayadi et M. Quéméneur | CBS- MIO | Bio-remédiation des sédiments côtiers contaminés par des éléments traces métalliques dans le Golfe de Gabès | ARTS IRD | WP4 |
Hanen KHARRAT | 2016-2019 | S. Sayadi, F. Karray, D. Alazard, L. Kammoun | CBS- MIO | Valorisation/bioremédiation du phosphogypse par la production d’hydrogène sulfuré par les BSR. | SIAPE | WP4 |
Najwa KALLEL | 2016-2019 | S. Sayadi, F. Karray, N. Pradel, M. Quéméneur | CBS- MIO | Bio-remédiation des environnements pollués par des éléments traces métallique | MESRS, LMI | WP4 |
Khaled FADHLAOUI | soutenue | B. Ollivier, M. Hamdi | MIO-INSAT | Comprehension de métabolisme d’une bactérie du genre Mesotoga isolée d’un réacteur traitant le phosphogypse | LMI-INSAT | WP4 |
Achref OTHMANI | Soutenue 2017 | B. Bejaoui, D. Oueslati, JL Devenon, C. Chevalier | INSTM – MIO | Mise en place d’un modèle numérique de propagation de marée pour ls système côtiers semi-fermé : application à l’étuide de la distribution du plancton dans le golfe de Gabes | FSB-MIO INSTM | WP3 |
DJEBBI Emna | 2017-2020 | N. DALY YAHIA D. BONNET | FSB MARBEC | Réponse du zooplancton à la toxicité des contaminants urbains et émergents (nanoparticules et hormones stéroidiennes) dans la lagune de Bizerte. Etudes expérimentales et « in situ » | MARBEC-LMI | WP2 |
Nouha MAKHLOUF | 2018-2020 | N. DALY YAHIA M. PAGANO | FSB-MIO | Impact des forçages hydrodynamiques (marée, vents, courants) et anthropiques (contaminants) sur les communautés zooplanctoniques et les transferts trophiques au sein du plancton en milieux lagunaire et côtier de Tunisie | FSB-MIO INSTM | WP3 |
Thèses et post-docs
COUET Douglas: Effet des ETMs (Cu) et Organoétains (TBT) sur la physiologie de deux dinoflagellés toxiques (Ostreopsis cf. ovata et Alexandrium pacificum) (2016-2017).