الأطروحات ما بعد الدكتوراه
تم تكريس جهد خاص للغاية لتدريب طلاب الدكتوراه في إطار LMI من خلال إنشاء منح دراسية ممولة مباشرة من قبل LMI لدعم محاورها البحثية. هذا الدعم التدريبي المالي للطلاب من الجنوب سوف يكمل العرض التونسي أو الفرنسي الحالي.
عقود ما بعد الدكتوراه
الاسم | الفترة | المشرف | الشريك | الموضوع | التمويل | WP |
---|---|---|---|---|---|---|
Badreddine BARHOUMI | fev. 2015-fev. 2017 | M. Tedetti | MIO-IRD, FSB | أصل الملوثات العضوية الثابتة (POPs) في بحيرة بنزرت: مقارنة بين مصادر “الغلاف الجوي” و “النهر”. | LMI COSYS-Med | WP1 |
Badreddine BARHOUMI | aout 2017- juin 2018 | M. Tedetti, H. Zaghden | M. Tedetti, H. Zaghden | تطوير طريقة ملوثات متعددة ، وتطبيقها على عينات من حملة MERITE | LMI COSYS-Med | WP1 |
Amal ZAYEN | 2015-2018 | S. Sayadi | CBS | اللدائن الدقيقة والفثالات في النظم البيئية الساحلية التونسية: التوصيف والمعالجة الحيوية. | LMI COSYS-Med | WP1 et 4 |
Cherif ENSIBI | 2015-2016 | N Daly Yahia | FSB | تقييم التأثيرات السامة للملوثات الكيميائية (المعادن النزرة ومبيدات الآفات) على مجداف الأرجل العوالق Centropagesponticus: دراسة تجريبية وفي الموقع | LMI | WP2 |
Amandine GALES. | 2017-2018 | E Fouilland | MARBEC | المعالجة الحيوية للأبخرة الصناعية عن طريق الإنتاج المكثف للطحالب الدقيقة في بيئة مفتوحة: أهمية التنوع | MARBEC | WP4 |
Sameh SALLEMI | 2015-2016 | S Sayadi F Karray | CBS | دراسة التنوع البيولوجي الجرثومي للمناطق الساحلية الملوثة بمنطقة خليج قابس. (سي بي اس) | PASRI | WP4 |
Sondes GARALI | 2017-2018 | A Sakka Hlaili | CBS | التحلل البيولوجي للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات عن طريق الاستزراع المشترك للبكتيريا المشطورة القاعية | FSB | WP2 |
Manel Ben Abdallah | 2017-2018 | S. Sayadi F. Karray | CBS | دراسة التنوع الميكروبي في الهباء الجوي وعزل البكتيريا المهينة للهيدروكربونات. | CBS | WP4 |
عقود الدكتوراه
الاسم | الفترة | المشرف | الشريك | الموضوع | التمويل | WP |
---|---|---|---|---|---|---|
MELLITI I Sondes | soutenue fin 2016 | A. SAKKA, J. KSOURI | FSB, ISPAB | الدياتومات السامة في حدائق المحار ببنزرت: الديناميات والتنوع والسمية وعلم السموم البيئية | FSB | WP2 |
Héla BEN GHARBIA | Soutenue 2018 | O. KEFI-DALY YAHIA, M. LAABIR | INAT-MARBEC | دراسة التفاعلات الأليلوباثية بين الخلايا الكبيرة والسوطيات السامة | LMI | WP2 |
Marouan MEDDEB | 2013-2018 | A Sakka Hlaili O Pringault | FSB MARBEC | هيكل وعمل شبكة الغذاء العوالق للنظم البيئية البشرية في جنوب البحر الأبيض المتوسط: دراسة عن طريق النمذجة والتحليل البيئي للشبكات | ARTS | WP3 |
Rania FOURATI | 2013-2017 | B. Elleuch, M. Tedetti | ENIS-MIO | ديناميكيات الهيدروكربون في خليج قابس (تم دعمه في نوفمبر 2017) | IRD-ARTS | WP4 |
Sabrine BEN OUADA | 2015-2018 | S. Sayadi et C. Leboulanger | CBS – MIO | تأثير المضادات الحيوية وملوثات بيسفينول على الكائنات الحية الدقيقة ذات التغذية الضوئية في النظم الإيكولوجية المائية والقدرة العلاجية | LMI | WP4 |
Takoua MHADHBI | 2015 – 2018 | C.Gonzalez, H.Beyrem. | FSB – ALES | ديناميات المبيدات داخل النظام الإيكولوجي للبحيرة (بحيرة بنزرت ، تونس): تحديد مصادر التلوث وعملية تحويل الملوثات | LMI -ALES | WP1 |
M’RABET Charaf | 2015 – 2018 | O.KEFI- DALY YAHIA, O. PRINGAULT | INAT-IRD | تأثير المشتقات البلاستيكية على العوالق النباتية البحرية | LMI | WP2 |
Mariem JEDDI | 2015 – 2018 | F. Karray S. Sayadi | CBS- | المعالجة الحيوية للرواسب البحرية الساحلية الملوثة في المنطقة الساحلية بصفاقس. | MESRS | WP4 |
Hana ZOUCH | 2015 – 2018 | S. Sayadi et M. Quéméneur | CBS- MIO | المعالجة الحيوية للرواسب الساحلية الملوثة بالعناصر النزرة المعدنية في خليج قابس | ARTS IRD | WP4 |
Hanen KHARRAT | 2016-2019 | S. Sayadi, F. Karray, D. Alazard, L. Kammoun | CBS- MIO | تثمين / المعالجة الحيوية للجبس الفسفوري عن طريق إنتاج كبريتيد الهيدروجين بواسطة SSBs. | SIAPE | WP4 |
Najwa KALLEL | 2016-2019 | S. Sayadi, F. Karray, N. Pradel, M. Quéméneur | CBS- MIO | المعالجة الحيوية للبيئات الملوثة بالعناصر النزرة المعدنية | MESRS, LMI | WP4 |
Khaled FADHLAOUI | soutenue | B. Ollivier, M. Hamdi | MIO-INSAT | فهم عملية التمثيل الغذائي لبكتيريا من جنس Mesotoga المعزولة من مفاعل يعالج جبس الفوسفات | LMI-INSAT | WP4 |
Achref OTHMANI | Soutenue 2017 | B. Bejaoui, D. Oueslati, JL Devenon, C. Chevalier | INSTM – MIO | إنشاء نموذج رقمي لانتشار المد والجزر للنظام الساحلي شبه المغلق: تطبيق باستخدام توزيع العوالق في خليج قابس | FSB-MIO INSTM | WP3 |
DJEBBI Emna | 2017-2020 | N. DALY YAHIA D. BONNET | FSB MARBEC | استجابة العوالق الحيوانية لسمية الملوثات الحضرية والناشئة (الجسيمات النانوية والهرمونات الستيرويدية) في بحيرة بنزرت. الدراسات التجريبية و “في الموقع” | MARBEC-LMI | WP2 |
Nouha MAKHLOUF | 2018-2020 | N. DALY YAHIA M. PAGANO | FSB-MIO | تأثير الهيدروديناميك (المد والجزر والرياح والتيارات) والبشر (الملوثات) على مجتمعات العوالق الحيوانية وعمليات النقل الغذائية داخل العوالق في البحيرة والبيئات الساحلية في تونس | FSB-MIO INSTM | WP3 |
الرسائل الجامعية وما بعدها
COUET Douglas: Effet des ETMs (Cu) et Organoétains (TBT) sur la physiologie de deux dinoflagellés toxiques (Ostreopsis cf. ovata et Alexandrium pacificum) (2016-2017).