| الإسم | الحالة | دور ومجال الاختصاص | البريد الإلكتروني | المشاركة |
| AMROUNI Oula | MA | علم الرواسب ، ديناميات الرواسب ، | oulaamrouni@gmail.com | 40% |
| BEL HASSEM Malika | MC | علم المحيطات البيولوجي / بيئة العوالق / إدارة البيانات | Belhassen.malika@instm.rnrt.tn | 40% |
| ZAABOUB Noureddine | MC | الكيمياء الحيوية | nouri.zaaboub@gmail.com | 40% |
| BEN ISMAIL Sana | MA | علم المحيطات الفيزيائية / إدارة البيانات الأوقيانوغرافية | Sana.benismail@instm.rnrt.n | 35% |
| CHOUBA Lassaad | MC | الكيمياء الحيوية ، ديناميات الملوثات ،. | lassaad.chouba@instm.rnrt.tn | 35% |
| BEJAOUI Béchir | MA | النمذجة الهيدروديناميكية والجيوكيميائية الحيوية والنمذجة المائية. | bejaoui.bechir@gmail.com | 30% |
| BEN BRAHIM Mouldi | MC | ديناميات الرواسب | 30% | |
| BEN MUSTAPHAKarim | A | علم الأحياء ، علم البيئة ، الطحالب ، التنوع البيولوجي البحري. | 30% | |
| JELASSI Raja | MA | علم البيئة | 30% | |
| SAMMARI Chérif | Pr | علم المحيطات الفيزيائية / ملوثات البلاستيك الدقيق | c.sammari@yahoo.fr | 30% |
| ZOUARI Amel | MA | علم الأحياء الدقيقة / علم البيئة العوالق / قياس الخلايا | amel.zouari@instm.rnrt.tn | 30% |
